| こちらは光村図書 の教科書に準拠したコンテンツです。教育出版は下のタブで選択してください。 | |||||||
| ※教材名の枠がオレンジで表示されているコンテンツはID、パスワードが必要です。 | |||||||
| DocuWorks、viewerのダウンロードはこちら | |||||||
| PDF(AdobeReader)のダウンロードはこちら | |||||||
| 国語2年 | |||||||
| 時 期 | 単 元 名 | デジタル教材名 | 学習教材の概要 | 指導案 | ワークシート | 提示用教材 | その他 |
| 4月〜3月 | 全単元 | 漢字バスター2011 | 全学年の漢字プリント(excel) | ● | |||
| 漢字の筆順 | 全学年のひらがなと漢字の筆順学習コンテンツ(パワーポイント) | ● | |||||
| 1〜6年「説明文の学習の手引き」 | 小学校における説明文学習の仕方、説明文の種類、教材等をまとめた学習の手引き | ● | |||||
| 音読資料集 | 音読用のデータファイル(ZIP、ワード) | ● | |||||
| 読書アニマシオンを通して読む力の向上 | 習意欲を喚起し,読む力を向上させる読書アニマシオンの研究報告(PDF) | ● | ● | ||||
| 「楽しい漢字学習」学習指導案 | 漢字を楽しく学習させる授業の指導案 | ● | |||||
| 4月 | ふきのとう | 谷根川の上流の様子 | ふきのとうの写真あり | ● | |||
| 4月 | 春がいっぱい | ツクシ | ツクシの写真 | ● | |||
| ウグイス | ウグイスがさえずりを行う映像 | ● | |||||
| ヒバリ | ヒバリが草原の地面をはねるように歩いて餌を探す様子の動画 | ● | |||||
| さくらなみき | 沖縄の桜並木の様子 | ● | |||||
| さくらなみき | 沖縄の桜並木の様子 | ● | |||||
| さくらなみき | 沖縄の桜並木の様子 | ● | |||||
| さくらなみき | 沖縄の桜並木の様子 | ● | |||||
| さくらなみき | 沖縄の桜並木の様子 | ● | |||||
| カンヒザクラ | 沖縄のカンヒザクラの写真 | ● | |||||
| カンヒザクラ | カンヒザクラのアップ写真 | ● | |||||
| カンヒザクラ | カンヒザクラのアップ写真 | ● | |||||
| カンヒザクラ | カンヒザクラのアップ写真 | ● | |||||
| カンヒザクラ | カンヒザクラの写真 | ● | |||||
| カンヒザクラ | カンヒザクラの写真 | ● | |||||
| サクラ | サクラの写真 | ● | |||||
| アブラナの花 | 満開の菜の花畑の写真 | ● | |||||
| レンゲソウの花 | レンゲソウの花の写真 | ● | |||||
| レンゲソウの花 | レンゲソウの花の写真 | ● | |||||
| レンゲソウ | レンゲソウの花の写真 | ● | |||||
| ミツバチ | レンゲの花の蜜を吸うセイヨウミツバチの映像 | ● | |||||
| タンポポ 毎日の変化 | タンポポの毎日の変化。240時間の変化を15秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 開花 | タンポポの開花。4時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 花の開閉 | タンポポの花の開閉。6時間の変化を14秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 茎の伸長 | タンポポの茎の伸長。60時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 結実 | タンポポの結実。28時間の変化を8秒に縮めた動画 | ● | |||||
| セイヨウタンポポの花 | セイヨウタンポポの花の写真 | ● | |||||
| ナズナ | ナズナの葉の写真 | ● | |||||
| ナズナ | ナズナの写真 | ● | |||||
| ナズナの葉 | ナズナの葉のアップ写真 | ● | |||||
| ナズナの花 | ナズナの花の写真 | ● | |||||
| ナズナの実 | ナズナの実の写真 | ● | |||||
| モンシロチョウの幼虫の餌 | モンシロチョウの幼虫が成長していく映像 | ● | |||||
| モンシロチョウの5齢幼虫 | モンシロチョウが蛹になる準備をする様子の映像 | ● | |||||
| モンシロチョウの幼虫の脱皮 | モンシロチョウの幼虫が脱皮を行う映像 | ● | |||||
| モンシロチョウの蛹化 | モンシロチョウの幼虫が脱皮して蛹になる映像 | ● | |||||
| キャベツ畑のモンシロチョウ |
モンシロチョウの成虫の映像。キャベツ畑を飛び回り産卵を行う | ● | |||||
| チューリップ | チューリップの写真 | ● | |||||
| チューリップ畑 | オランダのチューリップ畑の動画 | ● | |||||
| チューリップ摘花作業(富山県):動画 | 富山県でのチューリップ摘花作業の動画 | ● | |||||
| テントウムシの成長 | 幼虫から成虫までの成長の様子の静止画スライドショー(パワーポイント) | ● | |||||
| タチツボスミレの葉 | タチツボスミレの葉の写真 | ● | |||||
| タチツボスミレの花 | タチツボスミレの花の写真 | ● | |||||
| タチツボスミレ | タチツボスミレの写真 | ● | |||||
| タチツボスミレ | タチツボスミレの写真 | ● | |||||
| スミレの花 | スミレの花の写真 | ● | |||||
| スミレ | スミレの写真 | ● | |||||
| タチツボスミレの花 | タチツボスミレの花の写真 | ● | |||||
| ムラサキカタバミ | ムラサキカタバミの写真 | ● | |||||
| ムラサキカタバミの花 | ムラサキカタバミの花の写真 | ● | |||||
| カタバミの花 | カタバミの花の写真 | ● | |||||
| カタバミの花 | カタバミの花の写真 | ● | |||||
| カタバミ | カタバミの写真 | ● | |||||
| 4〜5月 | たんぽぽのちえ | タンポポ 発芽 | タンポポの発芽。336時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||
| タンポポ 発芽拡大 | タンポポの発芽拡大。75時間の変化を8秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 子葉と本葉 | タンポポの子葉と本葉。156時間の変化を16秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ さし根の極性 | タンポポのさし根の極性。193時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ さし根の変化 | タンポポのさし根の変化。280時間の変化を10秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ さし根の変化拡大 | タンポポのさし根の変化拡大。280時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ さし根からの発芽 | タンポポのさし根からの発芽。195時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 成長中期 | タンポポの成長中期。73時間の変化を17秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 成長後期 | タンポポの成長後期。36時間の変化を8秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 毎日の変化 | タンポポの毎日の変化。240時間の変化を15秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 開花 | タンポポの開花。4時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 花の開閉 | タンポポの花の開閉。6時間の変化を14秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 茎の伸長 | タンポポの茎の伸長。60時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 結実 | タンポポの結実。28時間の変化を8秒に縮めた動画 | ● | |||||
| セイヨウタンポポの花 | セイヨウタンポポの花の写真 | ● | |||||
| 5月 | かんさつ名人になろう | エクルヴィス | ヨーロッパザリガニの写真 | ● | |||
| ミスジマイマイ | 葉の上を動き回るミスジマイマイの映像 | ● | |||||
| トマト | トマトの写真 | ● | |||||
| トマト | トマトの写真 | ● | |||||
| トマトの収穫(新潟県):動画 | トマトの収穫の動画 | ● | |||||
| 5月 | いなばの 白うさぎ | 沖縄の昔話 | 琉球文化アーカイブによる「天女の羽衣」など7つの沖縄の昔話 | ● | |||
| 6月 | スイミー | 表現力を高め豊かな言語力を育む指導の工夫 | 言語力を高めるアニマシオンを取り入れた研究報告書(DocuWorks) | ● | ● | ● | |
| 1・2年「おむすびころりん」「スイミー」 | 1年「おむすびころりん」・2年「スイミー」の複式学級指導案 | ● | |||||
| 2年「スイミー」ワークシート(1) | スイミーのワークシート | ● | |||||
| 2年[スイミー」ワークシート(2) | スイミーのワークシート | ● | |||||
| 2年「スイミー」ワークシート(3) | スイミーのワークシート | ● | |||||
| 7月 | 夏がきた | セミの卵01(比較) | セミの卵と100円玉との比較の写真 | ● | |||
| セミの卵02(比較) | セミと定規の比較写真。具体的な数値が理解できます | ● | |||||
| セミの卵03(比較) | セミの卵の比較写真。定規と共に、実際に入っていた枝を添えています。 | ● | |||||
| ツクツクボウシの鳴き声 | ツクツクボウシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| クロイワツクツクの鳴き声 | クロイワツクツクの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| ミンミンゼミの鳴き声 | ミンミンゼミの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| ニイニイゼミの鳴き声 | ニイニイゼミの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| クマゼミの鳴き声 | クマゼミの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| ヒグラシの鳴き声 | ヒグラシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| セミの羽化 | クマゼミの羽化の様子の写真(ZIP) | ● | |||||
| セミの卵 紹介動画 | セミの卵の紹介動画 | ● | |||||
| セミの卵 | セミの卵と、産み付けられた枝の写真(ZIP) | ● | |||||
| ミンミンゼミ | ミンミンゼミの写真 | ● | |||||
| ヒグラシ | ヒグラシの写真 | ● | |||||
| アブラゼミ | アブラゼミの写真 | ● | |||||
| アブラゼミ | 木の幹にとまって樹液を吸うアブラゼミの映像 | ● | |||||
| ミヤマクワガタ | オスとメスのミヤマクワガタの映像 | ● | |||||
| かぼちゃ | かぼちゃの写真 | ● | |||||
| ピーマン | ピーマンの写真 | ● | |||||
| なす | なすの写真 | ● | |||||
| アサガオ 開花 | 8時間の変化を18秒に縮めたアサガオの開花動画 | ● | |||||
| アサガオ いっせいの開花 | アサガオが いっせいの開花する動画 | ● | |||||
| アサガオ 結実 | 312時間(13日)の変化を17秒に縮めたアサガオの成長動画 | ● | |||||
| アサガオの若い実 | 子房の部分がふくらみ始めた若い実の写真 | ● | |||||
| アサガオの苗 | アサガオの苗の写真 | ● | |||||
| アサガオのつぼみ | アサガオのつぼみの写真 | ● | |||||
| アサガオの花 | アサガオの花の写真 | ● | |||||
| アサガオの種 | アサガオの種の写真 | ● | |||||
| 枝豆 | 枝豆の写真 | ● | |||||
| キュウリ | キュウリの栽培試験の写真 | ● | |||||
| スイカの実 | 直径が10cmほどに成長した小さなスイカの実の写真 | ● | |||||
| スイカの雌花 | スイカの雌花の写真 | ● | |||||
| スイカの雄花 | スイカの雄花の写真 | ● | |||||
| スイカの苗 | スイカの苗の写真 | ● | |||||
| スイカの発芽 | スイカの発芽の写真 | ● | |||||
| ヒマワリのつぼみ | ヒマワリのつぼみの写真 | ● | |||||
| ヒマワリ | ヒマワリの写真 | ● | |||||
| ヒマワリ | ヒマワリの拡大写真 | ● | |||||
| ヒマワリの花 | ヒマワリの花の写真 | ● | |||||
| ヒマワリ 開花(中心部) | ヒマワリの開花(中心部)。73時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 開花(全体) | ヒマワリの開花(全体)。101時間の変化を17秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 子葉の成長 | ヒマワリの子葉の成長。76時間の変化を19秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 子葉と本葉 | ヒマワリの子葉と本葉。53時間の変化を16秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 成長初期 | ヒマワリの成長初期。135時間の変化を14秒に縮た動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 成長中期 | ヒマワリの成長中期。139時間の変化を13秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 成長後期 | ヒマワリの成長後期。86時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 毎日の変化 | ヒマワリの毎日の変化。49時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 根の成長 | ヒマワリの根の成長。153時間の変化を17秒に縮めた動画 | ● | |||||
| 10月 | どうぶつ園のじゅうい | リュウキュウイノシシ | リュウキュウイノシシの写真 | ● | |||
| ニホンザル(子育て) | ニホンザルの子育ての動画 | ● | |||||
| ニホンザル(食) | ニホンザルの食事の動画 | ● | |||||
| ニホンザル(群れ) | ニホンザルの群れの様子の動画 | ● | |||||
| ペンギン(争い) | ペンギンの争いの様子の動画 | ● | |||||
| ペンギン(子育て) | ペンギンの子育ての動画 | ● | |||||
| ペンギン(求愛) | ペンギンの求愛の様子の動画 | ● | |||||
| さわれる水族館の職員 | ペンギンンが泳いでいる様子が見れます | ● | |||||
| 10月 | お手紙 | 国語科指導案「くじらぐも・お手紙」 | 1・2年国語科指導案「くじらぐも・お手紙」(一太郎) | ● | |||
| 2年「お手紙」ワークシート(1) | 「お手紙」のワークシート(一太郎) | ● | |||||
| 2年「お手紙」ワークシート(2) | 「お手紙」のワークシート(一太郎) | ● | |||||
| 2年「お手紙」ワークシート(3) | 「お手紙」のワークシート(一太郎) | ● | |||||
| 2年「お手紙」ワークシート(4) | 「お手紙」のワークシート(一太郎) | ● | |||||
| 10月 | 秋の一日 | すすき | すすきの写真 | ● | |||
| すすき | すすきの写真 | ● | |||||
| すすき | すすきの写真 | ● | |||||
| すすき | すすきの写真 | ● | |||||
| しょくぶつ すすき | すすきの写真 | ● | |||||
| しょくぶつ すすき | すすきの写真 | ● | |||||
| しょくぶつ すすき | すすきの写真 | ● | |||||
| しょくぶつ すすき | すすきの写真 | ● | |||||
| しょくぶつ すすき | すすきの写真 | ● | |||||
| ヘビトンボ幼虫 | ヘビトンボの幼虫の写真 | ● | |||||
| イトトンボの一種の幼虫(ヤゴ) | イトトンボの一種の幼虫(ヤゴ)の写真 | ● | |||||
| ヤマサナエ | 腹長が約48mmもある大型のサナエトンボの写真 | ● | |||||
| モイワサナエ | モイワサナエ(トンボ)の写真 | ● | |||||
| クロサナエ | クロサナエ(トンボ)の写真 | ● | |||||
| ヒガシカワトンボ | ヒガシカワトンボの写真 | ● | |||||
| ヒメクロサナエ | ヒメクロサナエ(トンボ)の写真 | ● | |||||
| オニヤンマ(カラ) | オニヤンマの抜け殻の写真 | ● | |||||
| オニヤンマ | 日本で一番大きなトンボ、体の長さは約100mmもあるオニヤンマの写真 | ● | |||||
| オニヤンマ | オニヤンマの動画 | ● | |||||
| ウチワヤンマ | ウチワヤンマの動画 | ● | |||||
| シオカラトンボ | シオカラトンボの動画 | ● | |||||
| ハグロトンボ | ハグロトンボの動画 | ● | |||||
| ハグロトンボ成虫のようす |
ハグロトンボの成虫の動画
|
● | |||||
| コスモス | コスモスの写真 | ● | |||||
| コスモス | コスモスの写真 | ● | |||||
| コスモス | コスモスの写真 | ● | |||||
| コスモス | コスモスの写真 | ● | |||||
| コスモス | コスモスの写真 | ● | |||||
| コスモスの花 | コスモスの花の写真 | ● | |||||
| コスモスの花 | コスモスの花の写真 | ● | |||||
| コスモスの葉 | コスモスの葉の写真 | ● | |||||
| コスモス花畑(宮崎県):動画 | コスモス花畑(宮崎県)の動画 | ● | |||||
| りんご | りんごの写真 | ● | |||||
| 秋のリンゴ畑(青森県):動画 | 秋のリンゴ畑(青森県)の動画 | ● | |||||
| 春のリンゴ畑(福島県):動画 | 春のリンゴ畑(福島県)の動画 | ● | |||||
| ぶどう畑 | トスカーナ地方のぶどう畑の動画 | ● | |||||
| ぶどう畑 | フランスの都市部郊外のぶどう畑の動画 | ● | |||||
| ぶどうの収穫 | ぶどうの収穫の動画 | ● | |||||
| 沖縄のきのこ | 沖縄のきのこ集(HTML) | ● | |||||
| 黒トリュフ | 黒トリュフの写真 | ● | |||||
| エリンギ | エリンギの写真 | ● | |||||
| やまぶしたけ | やまぶしたけの写真 | ● | |||||
| ぶなしめじ | ぶなしめじの写真 | ● | |||||
| いも畑 | いも畑の写真 | ● | |||||
| いも畑 | いも畑の写真 | ● | |||||
| いも | いもの写真 | ● | |||||
| いも | いもの写真 | ● | |||||
| いも | 沖縄県読谷村のいも畑の写真 | ● | |||||
| キンモクセイ組写真 | キンモクセイの組写真 | ● | |||||
| キンモクセイ花 | キンモクセイの花の写真 | ● | |||||
| キンモクセイ枝 | キンモクセイの枝の写真 | ● | |||||
| キンモクセイ葉 | キンモクセイの葉の写真 | ● | |||||
| キンモクセイ全体像 | キンモクセイの全体像の写真 | ● | |||||
| 銀杏(ぎんなん) | 銀杏(ぎんなん)の写真 | ● | |||||
| 鶴岡八幡宮・大イチョウ | 鶴岡八幡宮の大イチョウの写真 | ● | |||||
| クビキリギリスの鳴き声 | クビキリギリスの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| ツヅレサセコオロギ | ツヅレサセコオロギの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| ツクツクボウシの鳴き声 | ツクツクボウシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| クロイワツクツクの鳴き声 | クロイワツクツクの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| スズムシの鳴き声 | スズムシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| キリギリスの鳴き声 | キリギリスの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| コオロギの鳴き声 | コオロギの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| エンマコオロギの鳴き | エンマコオロギの鳴き(Waveサウンド) | ● | |||||
| マツムシ(複数) | 複数のマツムシが交互に鳴いています(Waveサウンド) | ● | |||||
| マツムシ(沖縄県内) | 沖縄県内のマツムシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| マツムシ(沖縄県外) | 沖縄県外のマツムシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| クツワムシの鳴き声 | クツワムシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| 複数種類の虫の鳴き声 | 複数種類の虫の鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| エンマコオロギ | エンマコオロギが羽をふるわせて鳴く様子や交尾をする映像 | ● | |||||
| 11月 | おもちゃの作り方 | 1,2年「つくってあそぼうよ」 | 小学校1・2年の生活科学習指導案(DocuWorks) | ● | ● | ||
| 子どもが楽しく活動する合科的指導 | 合科的指導の研究報告書(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 第二学年「音あそびをしよう」の合科的な指導 | 合科的指導の研究報告書(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 12月 | きみたちは「図書館たんていだん」 | 学校図書館の活用 | 自ら学ぶ力を育てる学校図書館の活用の研究報告書(DocuWorks) | ● | |||
| 12月 | わたしはおねえさん | コスモス | コスモスの写真 | ● | |||
| コスモス | コスモスの写真 | ● | |||||
| コスモス | コスモスの写真 | ● | |||||
| コスモス | コスモスの写真 | ● | |||||
| コスモス | コスモスの写真 | ● | |||||
| コスモスの花 | コスモスの花の写真 | ● | |||||
| コスモスの花 | コスモスの花の写真 | ● | |||||
| コスモスの葉 | コスモスの葉の写真 | ● | |||||
| コスモス花畑(宮崎県):動画 | コスモス花畑(宮崎県)の動画 | ● | |||||
| 12月 | たのしい冬 | セリ | セリの写真 | ● | |||
| ナズナ | ナズナの写真 | ● | |||||
| ハコベ | ハコベの写真 | ● | |||||
| ハコベの花 | ハコベの花の写真 | ● | |||||
| ホトケノザ | ホトケノザの写真 | ● | |||||
| ハハコグサ | ハハコグサの写真 | ● | |||||
| 1月 | だれかしら | 詩のおもしろさを伝え合う学習指導の工夫 | 詩に対する自分の思いを話し合わせることに取り組んだ研究報告書 | ● | ● | ● | |
| 1月 | 見たこと、かんじたこと | 詩のおもしろさを伝え合う学習指導の工夫 | 詩に対する自分の思いを話し合わせることに取り組んだ研究報告書 | ● | ● | ● | |
| 2〜3月 | スーホの白い馬 | 馬頭琴 | 馬頭琴の写真 | ● | |||
| 草原の虹 | モンゴル人民共和国で撮影された虹の動画 | ● | |||||
| ラクダと蜃気楼 | モンゴル人民共和国、ゴビ砂漠で撮影された蜃気楼現象の動画 | ● | |||||
| モンゴル草原の蜃気楼 | モンゴル人民共和国、ゴビ砂漠で撮影された蜃気楼現象の動画 | ● | |||||
| ゴビ砂漠の蜃気楼 | モンゴル人民共和国、ゴビ砂漠で撮影された蜃気楼現象の動画 | ● | |||||