| こちらは啓林館の教科書に準拠したコンテンツです。東京書籍は下のタグで選択してください。 | |||||||
| ※教材名の枠がオレンジで表示されているコンテンツはID、パスワードが必要です。 | |||||||
| DocuWorks、viewerのダウンロードはこちら | |||||||
| PDF(AdobeReader)のダウンロードはこちら | |||||||
| 理科3年 | |||||||
| 時 期 | 単 元 名 | デジタル教材名 | 学習教材の概要 | 指導案 | ワークシート | 提示用教材 | その他 |
| 4月中旬〜4月下旬 | ●身近なしぜんのかんさつ | 植物の新芽 | 身近な植物の新芽の画像。種子から芽生えて間もない幼植物を「実生(みしょう)」という | ● | |||
| 沖縄の校庭の植物119 | 国頭地区から島尻地区までの20校を選定し植物調査を実施し,基礎的データを収集・分析を行った植物調査データ(PDF) | ● | |||||
| タンポポ 発芽 | タンポポの発芽。336時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 発芽拡大 | タンポポの発芽拡大。75時間の変化を8秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 子葉と本葉 | タンポポの子葉と本葉。156時間の変化を16秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ さし根の極性 | タンポポのさし根の極性。193時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ さし根の変化 | タンポポのさし根の変化。280時間の変化を10秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ さし根の変化拡大 | タンポポのさし根の変化拡大。280時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ さし根からの発芽 | タンポポのさし根からの発芽。195時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 成長中期 | タンポポの成長中期。73時間の変化を17秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 成長後期 | タンポポの成長後期。36時間の変化を8秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 毎日の変化 | タンポポの毎日の変化。240時間の変化を15秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 開花 | タンポポの開花。4時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 花の開閉 | タンポポの花の開閉。6時間の変化を14秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 茎の伸長 | タンポポの茎の伸長。60時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| タンポポ 結実 | タンポポの結実。28時間の変化を8秒に縮めた動画 | ● | |||||
| セイヨウタンポポの花 | セイヨウタンポポの花の写真 | ● | |||||
| 4月下旬〜5月下旬 | ◆たねをまこう | 低学年の記録指導 | 「ヒマワリ」の指導を中心とした指導記録(DocuWorks) | ● | ● | ||
| 植物の微速度撮影 | イネ・あさがお・ホウセンカ・インゲン・ひまわり・ジャガイモ・タンポポ等の成長を動画で説明(80) | ● | |||||
| ホウセンカの種 | 直径が2mmほどのホウセンカの種の写真 | ● | |||||
| 南瓜の種 | 南瓜の種の写真 | ● | |||||
| 西瓜の種 | 西瓜の種の写真 | ● | |||||
| ひまわりの種 | ひまわりの種の写真 | ● | |||||
| マンゴー | マンゴーの写真 | ● | |||||
| ホウセンカ 種の吸水 | ホウセンカの種の吸水。165時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリの大きくなった苗 | ヒマワリの大きくなった苗の写真 | ● | |||||
| ヒマワリ 種の吸水 | ヒマワリの種の吸水。75時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ホウセンカ 発芽 | ホウセンカの発芽。24時間の変化を13秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 発芽 | ヒマワリの発芽。61時間の変化を16秒に縮めた動画 | ● | |||||
| 4月下旬〜5月下旬 | ◆チョウを育てよう | オオゴマダラの掲示資料 | オオゴマダラの幼虫→蛹→成虫と食草(ホウライカガミ)をA4サイズの掲示資料 | ● | |||
| カバマダラの掲示資料 | カバマダラの幼虫→蛹→成虫と食草(トウワタ)をA4サイズの掲示資料 | ● | |||||
| リュウキュウアサギマダラの掲示資料 | リュウキュウアサギマダラの幼虫→蛹→成虫と食草(ツルモウリンカ)をA4サイズの掲示資料 | ● | |||||
| ツマベニチョウの掲示資料 | ツマベニチョウの幼虫→蛹→成虫と食草(ギョボク)をA4サイズの掲示資料 | ● | |||||
| トウワタ2 | ツオワタの写真とカバマダラの羽化の動画 | ● | |||||
| トウワタ | トウワタの写真 | ● | |||||
| 沖縄のチョウ | 身近に見られるチョウを探したり、育てたりする学習の際にチョウの成長の様子や体のつくりについて、画像で確認できる教材。 | ● | |||||
| オオゴマダラの蛹化 | オオゴマダラの幼虫が蛹に変わる瞬間の動画 | ● | |||||
| イチモンジセセリチョウ | イチモンジセセリチョウの動画 | ● | |||||
| モンキチョウ | モンキチョウの動画 | ● | |||||
| ヒメアカタテハ | コスモスの花のみつを吸うヒメアカタテハの映像 | ● | |||||
| キチョウ | 花のみつを吸うキチョウの映像 | ● | |||||
| ヤマトシジミ | 花のみつを吸うヤマトシジミの映像 | ● | |||||
| キタテハ | キタテハがアメリカセンダングサの花の蜜を吸う映像 | ● | |||||
| ベニシジミ | 花の蜜を吸うベニシジミの成虫の映像 | ● | |||||
| ウラギンシジミ | ウラギンシジミがはに泊まり休む様子や動物の糞に止まり水分を吸う映像 | ● | |||||
| キアゲハ | アシタバの葉に産みつけられたキアゲハの卵や幼虫が葉を食べながら育つ様子。蛹から羽化する様子の映像 | ● | |||||
| コノハチョウ | コノハチョウの写真 | ● | |||||
| アサヒナキマダラセセリ | アサヒナキマダラセセリの写真 | ● | |||||
| ルリタテハ | 木の幹にとまるルリタテハの映像 | ● | |||||
| モンシロチョウの幼虫の餌 | モンシロチョウの幼虫が成長していく映像 | ● | |||||
| モンシロチョウの5齢幼虫 | モンシロチョウが蛹になる準備をする様子の映像 | ● | |||||
| モンシロチョウの幼虫の脱皮 | モンシロチョウの幼虫が脱皮を行う映像 | ● | |||||
| モンシロチョウの蛹化 | モンシロチョウの幼虫が脱皮して蛹になる映像 | ● | |||||
| キャベツ畑のモンシロチョウ |
モンシロチョウの成虫の映像。キャベツ畑を飛び回り産卵を行う | ● | |||||
| 児童に見通しを持たせる飼育・観察の工夫 | 昆虫と植物との関わりについての見方や考え方を育てる授業の指導案(DocuWorks)や卵の殻を食べるチョウの動画等 | ● | ● | ● | |||
| 児童が昆虫に興味・関心をもって学習する授業の工夫 | ツマグロヒョウモンの羽化観察を通しての授業の研究報告書(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| モンシロチョウの飼育と成長 | モンシロチョウの飼育と成長の研究報告書(DocuWorks) | ● | |||||
| カラスアゲハ | ハンゴンソウの花のみつを吸うカラスアゲハの映像 | ● | |||||
| 昆虫類 | ルーミスシジミというチョウの写真 | ● | |||||
| 与那国島宇良部岳ヨナグニサン生息地 | 与那国島宇良部岳ヨナグニサン生息地の写真 | ● | |||||
| チョウを指標生物として用いた環境診断調査の試み | チョウを指標生物として用いた環境診断調査のレポート(PDF) | ● | |||||
| 6月上旬〜6月中旬 | ●植物の育ちとつくり | 学校周辺で観察できる動植物 | 低学年向け理科指導素材研究(DocuWorks) | ● | |||
| ホウセンカ | ホウセンカの写真 | ● | |||||
| ホウセンカのふた葉 | 直径が1cmほどに育ち、葉と葉の間から小さな本葉がのびはじめている写真 | ● | |||||
| ホウセンカの小さな苗 | 本葉が高さ7cmほどに育った苗の写真 | ● | |||||
| ホウセンカの大きくなった苗 | 大きくなった苗。本葉の数も増えしっかりと育った写真 | ● | |||||
| ホウセンカ 毎日の変化 | ホウセンカの成長の様子。154時間の変化を17秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ホウセンカ 双葉の成長 | ホウセンカの双葉の成長。66時間の変化を9秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ホウセンカ 本葉の出方 | ホウセンカの本葉の出方。77時間の変化を14秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ホウセンカ 成長初期 | ホウセンカ成長初期。73時間の変化を13秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ホウセンカ 成長中期 | ホウセンカ成長中期。120時間の変化を15秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ホウセンカ 成長後期 | ホウセンカ成長後期。119時間の変化を11秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 子葉の成長 | ヒマワリの子葉の成長。76時間の変化を19秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 子葉と本葉 | ヒマワリの子葉と本葉。53時間の変化を16秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 成長初期 | ヒマワリの成長初期。135時間の変化を14秒に縮た動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 成長中期 | ヒマワリの成長中期。139時間の変化を13秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 成長後期 | ヒマワリの成長後期。86時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 毎日の変化 | ヒマワリの毎日の変化。49時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 根の成長 | ヒマワリの根の成長。153時間の変化を17秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ナズナ | ナズナの写真。上方からの撮影 | ● | |||||
| ナズナ | ナズナの写真。全体像 | ● | |||||
| ナズナの花 | ナズナの花の写真 | ● | |||||
| ナズナの葉 | ナズナの葉の写真 | ● | |||||
| ナズナの実 | ナズナの実の写真 | ● | |||||
| ヒメジョオン | ヒメジョオンの写真 | ● | |||||
| 3年「ヘチマ」の素材研究 | 茎の生長や葉の生長、花の生長などの素材研究(DocuWorks) | ● | |||||
| 6月中旬〜7月上旬 | ◆風やゴムのはたらき | 風とゴムのはたらき | 「風とゴムのはたらき」における指導案及び素材研究等の研究報告書(PDF) | ● | ● | ● | |
| 低学年における製作活動と素材の研究 | 「動くおもちゃ」学習の構想と素材研究(DocuWorks) | ● | |||||
| 風力発電(青森県・竜飛崎) | 青森県・竜飛崎の風力発電の動画 | ● | |||||
| たこ | たこの写真 | ● | |||||
| たこ | たこの写真 | ● | |||||
| 7月上旬から7月中旬 | ●植物の一生 | ホウセンカ 結実 | ホウセンカの結実。340時間の変化を14秒に縮めた動画 | ● | |||
| ホウセンカのはじけた実 | ホウセンカのはじけた実の写真 | ● | |||||
| ヒマワリ 結実 | ヒマワリの結実。362時間の変化を15秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリの実(種) | ヒマワリの実(種)の写真 | ● | |||||
| ピーマン | ピーマンの写真 | ● | |||||
| ホウセンカの花 | ホウセンカの花の写真 | ● | |||||
| ホウセンカ 開花拡大 | 開花の様子の38時間の変化を21秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ホウセンカ 開花 | 開花の様子の109時間の変化を17秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリのつぼみ | ヒマワリのつぼみの写真 | ● | |||||
| ヒマワリ | ヒマワリの写真 | ● | |||||
| ヒマワリ | ヒマワリの拡大写真 | ● | |||||
| ヒマワリの花 | ヒマワリの花の写真 | ● | |||||
| ヒマワリ 開花(中心部) | ヒマワリの開花(中心部)。73時間の変化を18秒に縮めた動画 | ● | |||||
| ヒマワリ 開花(全体) | ヒマワリの開花(全体)。101時間の変化を17秒に縮めた動画 | ● | |||||
| イネ科植物の花 | イネ科植物の花の写真(顕微鏡撮影有り) | ● | |||||
| イジュ | やんばるなどで4月から6月にかけて,白い花を枝の先に集まって咲かせるイジュの写真 | ● | |||||
| ハマダイコンの花 | ハマダイコンの花の写真 | ● | |||||
| ヒメイカリソウの花 | ヒメイカリソウの花の写真 | ● | |||||
| ハルトラノオの花 | ハルトラノオの花の写真 | ● | |||||
| ムラサキカタバミの花 | ムラサキカタバミの花の写真 | ● | |||||
| セイヨウタンポポの花 | セイヨウタンポポの花の写真 | ● | |||||
| もぐもぐビンゴゲーム | 沖縄で身近にある野菜の花の画像をビンゴ形式で提示 | ● | |||||
| 9月上旬〜10月上旬 | ●いろいろなこん虫のかんさつ | 沖縄で見られる昆虫 | オオゴマダラ・ニシキテンガコガネ・ヨナグニサン・ヨナグニクマザミの静止画が入っています | ● | |||
| テントウムシの成長 | 幼虫から成虫までの成長の様子の静止画スライドショー(PowerPoint) | ● | |||||
| 昆虫に興味・関心をもたせる指導の工夫 | 「こん虫を調べよう」の研究報告書(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 自然に接する意欲や態度を育てる授業の工夫−オオゴマダラの飼育・観察を通して− | オオゴマダラの蛹化やオオゴマダラの羽化の素材研究と指導案(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 「こん虫をしらべよう」 | 「こん虫をしらべよう」 の指導案 | ● | |||||
| エンマコオロギ | エンマコオロギが羽をふるわせて鳴く様子や交尾をする映像 | ● | |||||
| カブトムシ(成虫) | カブトムシ(成虫)の写真 | ● | |||||
| カブトムシ(幼虫) | カブトムシ(幼虫)の写真 | ● | |||||
| カブトムシ | カブトムシのイラスト | ● | |||||
| 羽化したカブトムシ | オスのカブトムシが羽化した後の様子の映像 | ● | |||||
| 里山と生き物(動画) | 里山と生き物のアニメ動画 | ● | |||||
| 大宜味村津波・ター滝 | ター滝周辺の様子や近くで見ることのできる生き物などの写真(ZIP) | ● | |||||
| ヤンバルテナガコガネ | ヤンバルテナガコガネの写真 | ● | |||||
| ミヤマカミキリ | ミヤマカミキリの写真 | ● | |||||
| ヘビトンボ幼虫 | ヘビトンボの幼虫の写真 | ● | |||||
| イトトンボの一種の幼虫(ヤゴ) | イトトンボの一種の幼虫(ヤゴ)の写真 | ● | |||||
| ヤマサナエ | 腹長が約48mmもある大型のサナエトンボの写真 | ● | |||||
| モイワサナエ | モイワサナエ(トンボ)の写真 | ● | |||||
| クロサナエ | クロサナエ(トンボ)の写真 | ● | |||||
| ヒガシカワトンボ | ヒガシカワトンボの写真 | ● | |||||
| ヒメクロサナエ | ヒメクロサナエ(トンボ)の写真 | ● | |||||
| オニヤンマ(カラ) | オニヤンマの抜け殻の写真 | ● | |||||
| オニヤンマ | 日本で一番大きなトンボ、体の長さは約100mmもあるオニヤンマの写真 | ● | |||||
| オニヤンマ | オニヤンマの動画 | ● | |||||
| ウチワヤンマ | ウチワヤンマの動画 | ● | |||||
| シオカラトンボ | シオカラトンボの動画 | ● | |||||
| ハグロトンボ | ハグロトンボの動画 | ● | |||||
| ハグロトンボ成虫のようす |
ハグロトンボの成虫の動画
|
● | |||||
| アリの素材研究 | 小学校の先生によりアリの素材研究(DocuWorks) | ● | |||||
| 教材化のためのアリの素材研究 | 中学校の先生によりアリの素材研究(DocuWorks) | ● | |||||
| 「虫さがし」の素材研究 | 小学校の先生による校内の動植物の素材研究報告書(DocuWorks) | ● | |||||
| クビキリギリスの鳴き声 | クビキリギリスの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| ツヅレサセコオロギ | ツヅレサセコオロギの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| ツクツクボウシの鳴き声 | ツクツクボウシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| クロイワツクツクの鳴き声 | クロイワツクツクの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| スズムシの鳴き声 | スズムシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| キリギリスの鳴き声 | キリギリスの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| コオロギの鳴き声 | コオロギの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| エンマコオロギの鳴き | エンマコオロギの鳴き(Waveサウンド) | ● | |||||
| マツムシ(複数) | 複数のマツムシが交互に鳴いています(Waveサウンド) | ● | |||||
| マツムシ(沖縄県内) | 沖縄県内のマツムシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| マツムシ(沖縄県外) | 沖縄県外のマツムシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| クツワムシの鳴き声 | クツワムシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| 複数種類の虫の鳴き声 | 複数種類の虫の鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| ミンミンゼミの鳴き声 | ミンミンゼミの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| ニイニイゼミの鳴き声 | ニイニイゼミの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| クマゼミの鳴き声 | クマゼミの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| ヒグラシの鳴き声 | ヒグラシの鳴き声(Waveサウンド) | ● | |||||
| セミの卵01(比較) | セミの卵と100円玉との比較の写真 | ● | |||||
| セミの卵02(比較) | セミと定規の比較写真。具体的な数値が理解できます | ● | |||||
| セミの卵03(比較) | セミの卵の比較写真。定規と共に、実際に入っていた枝を添えています。 | ● | |||||
| ミヤマクワガタ | オスとメスのミヤマクワガタの映像 | ● | |||||
| カナブン | イチジクの果実を食べるカナブンの映像 | ● | |||||
| 4年昆虫の体のつくりの指導 ー標本と模型作りを中心にー | 学校周辺で見られる昆虫を中心とした小動物の教材用標本作製とその利用法、模型づくりなどの研究報告書(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 10月上旬〜11月上旬 | ◆かげのでき方と太陽の光 | 太陽と月の形と動き | 太陽と月の形と動きに関する研究報告書(DocuWorks) | ● | |||
| 自由進度学習による授業の工夫 | 太陽高度を図る方法などの研究報告書(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 季節の変化 | 季節の変化の理由の説明動画 | ● | |||||
| 11月上旬〜11月下旬 | ◆光のせいしつ〜日光で調べよう〜 | 太陽の動きと気温・地温 | 太陽の動きと気温・地温に関する研究報告書(DocuWorks) | ● | |||
| 太陽の黒点 | 太陽の黒点についての説明と動画 | ● | |||||
| 太陽の表面 | 太陽の表面の説明と動画 | ● | |||||
| 太陽のコロナ | 太陽のコロナの説明と動画 | ● | |||||
| 素材・実験装置の改善と指導の工夫 | ピンホール・カメラや演示用光学用水槽、児童用水レンズなどの素材研究 | ● | ● | ||||
| フィルム式カメラでの撮影 | フィルム式カメラでの撮影原理の説明動画 | ● | |||||
| ディジタルカメラでの撮影 | ディジタルカメラでの撮影原理の説明動画 | ● | |||||
| 凸レンズの実験 | レンズでスクリーンに像を写すと像は逆さまに写る実験動画 | ● | |||||
| 光と蜃気楼 | 蜃気楼の説明 | ● | |||||
| ラクダと蜃気楼 | モンゴル人民共和国、ゴビ砂漠での地面付近の蜃気楼現象の動画 | ● | |||||
| モンゴル草原の蜃気楼 | モンゴル人民共和国、ゴビ砂漠での地面付近の蜃気楼現象の動画 | ● | |||||
| ゴビ砂漠の蜃気楼 | モンゴル人民共和国、ゴビ砂漠での地面付近の蜃気楼現象の動画 | ● | |||||
| 12月上旬〜12月下旬 | ◆電気で明かりをつけよう | 知識・技能の習得と活用を図る学習指導の工夫 | 「明かりをつけよう」における指導案及び研究報告書(PDF) | ● | ● | ● | |
| 3年「豆電球にあかりをつけよう」 | 「豆電球にあかりをつけよう」の指導案(DocuWorks) | ● | |||||
| 児童が意欲的に追求していく授業の工夫 | 発光ダイオードやモーターカーの素材研究と指導案(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 基礎・基本の定着を図る学習指導の工夫 | 小学校3・4年理科「電気のはたらき」の指導案 | ● | |||||
| 電池はいつまで使えるの? | 電池の「使用奨励期限」の説明写真 | ● | |||||
| プラス、マイナスは正しく(動画) | 電池の上手な使い方を動画で紹介 | ● | |||||
| マンガン乾電池の材料 | 単1形のマンガン乾電池を構成するすべての部品の写真 | ● | |||||
| 製造工程図-1(動画) | 単1形マンガン乾電池の製造工程の材料から炭素棒入れまでを表したアニメーション | ● | |||||
| 製造工程図-2(動画) | 単1形マンガン乾電池の製造工程の封口から包装・出荷までを表したアニメーション | ● | |||||
| セパレータ入れ(動画) | 亜鉛缶の中にプラス極合剤とマイナス極合剤を絶縁するためのセパレータを入れる工程の動画 | ● | |||||
| 合剤入れ(動画) | セパレータを入れた亜鉛缶に混ぜ合わせたマンガン合剤をいれて、つばがみ(紙)でふたをする工程の動画 | ● | |||||
| 炭素棒入れ(動画) | 亜鉛缶の中心に炭素棒(炭素の粉末を焼き固めたもの)を入れる工程の動画 | ● | |||||
| 封口(動画) | 亜鉛缶から中身が溢れないようにふたをする工程の動画 | ● | |||||
| 封口(スローモーション)(動画) | 亜鉛缶から中身が溢れないようにふたをする工程のスローモーション動画 | ● | |||||
| チューブ入れ(動画) | 電池の中身が漏れないように亜鉛缶をチューブに入れ熱でちぢませて包む工程の動画 | ● | |||||
| 外装缶入れ(動画) | 電池の亜鉛缶がさらに長もちするように外装缶に入れる工程の動画 | ● | |||||
| 完成(動画) | 電池に特殊なアスファルトを流し込み封口板をはめ、さらに絶縁リングを入れて、外装缶を締め付けるまでの工程の動画 | ● | |||||
| 検査(動画) | 電池の電圧・電流検査の工程の動画 | ● | |||||
| 包装、出荷(動画) | 電池を包装、出荷するまでの工程の動画 | ● | |||||
| 電池工場の様子(動画) | 無人化の進む、単1形マンガン乾電池工場の動画 | ● | |||||
| 一次電池使用実例(動画) | 身の回りの様々な機器に使用されている電池が製品に入っている部分を紹介した動画 | ● | |||||
| 二次電池使用実例(動画) | コードレス電話や電卓など二次電池が機器に装着されている部分を撮影した動画 | ● | |||||
| 身のまわりで活躍する電池 | 電池が身の回りのどんなところで使われているかを説明したイラスト | ● | |||||
| 電池の形 | さまざまな電池の形を表したイラスト | ● | |||||
| 年表全体 | 電気の始まりや現代の電池の基礎となる歴史的な発見をまとめた年表 | ● | |||||
| 世界最古バグダッド電池 | バグダッド電池の写真と断面図 | ● | |||||
| 1780ガルバーニの実験 | ガルバーニの「カエルの実験」のイラスト | ● | |||||
| 1800 ボルタの電池 | 2種類の金属と電解液で電気が起こることを発見した、ボルタの電池 | ● | |||||
| 1836 ダニエルの電池 | ボルタの電池の欠点を解決したダニエルの電池 | ● | |||||
| 1868 ルクランシェの電池 | 現在のマンガン乾電池の原型であるルクランシェ電池とその断面図 | ● | |||||
| 起電に必要な3つの材料 | 電池の起電に必要な3つの材料 | ● | |||||
| 亜鉛板で電子が誕生(動画) | 電池内での電子の移動を表すCGアニメーション | ● | |||||
| 亜鉛板の電子が大移動(動画) | 電池内での電子の移動を表すCGアニメーション | ● | |||||
| 水素イオンが電子を受け取る(動画) | 電池内での電子の移動を表すCGアニメーション | ● | |||||
| 電子の移動等全体図(動画) | 電池内での電子の移動を表すCGアニメーション | ● | |||||
| 木炭電池(動画) | 木炭で電気を起こす実験の動画 | ● | |||||
| ジャガイモ電池(動画) | ジャガイモで電気を起こす実験の動画 | ● | |||||
| 1月上旬〜2月上旬 | ◆じしゃくのふしぎをさぐろう | 主体的に取り組む問題解決のための指導の工夫 | 「じしゃくのふしぎをさぐろう」の研究報告書および、鉄粉入スライムや空中浮遊コマの動画など(PDF、DocuWorks) | ● | ● | ● | |
| 3・4年「じしゃく」「もののとけ方」 | 複式学級における3年「じしゃく」と4年「もののとけかた」の指導案(DocuWorks) | ● | |||||
| 自ら学ぶ態度を育てる指導はどうすればよいか | 3年「じしゃく」における指導案(DocuWorks) | ● | |||||
| 自ら調べる楽しい理科学習 | 3年「じしゃくのきょく」における指導案やストロー磁石による方位磁針作りなど(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 実感を伴った理解を深める学習指導の工夫 | 3年「じしゃく」における指導案と研究報告(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 磁力線の観察 | 2本の棒磁石が引き合うときと反発するときの磁力線を観察する動画 | ● | |||||
| 2月上旬〜3月上旬 | ◆ものと重さ | 気体の重さくらべに用いるシャボン玉作り | 石けんの濃度とシャボン玉の大きさ,粘度,表面張力の関係などの報告書(DocuWorks) | ● | |||
| 4年「ものの重さとてんびん」 | 「ものの重さとてんびん」の指導案とワークシート(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 「重さ」の概念の指導について | 児童の「重さ」の概念についての調査(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 球の衝突 | 宇宙で金属の球に木の球をぶつけると、木の球がはね飛ばされる実験動画 | ● | |||||
| 3月上旬〜3月中旬 | ●おもちゃランドへようこそ | 実感を伴った理解を図る指導の工夫 | 4年「電気のはたらき」の指導案や電気を使ったおもちゃの研究など(DocuWorks) | ● | ● | ● | |
| 子どもが楽しく活動する合科的指導 | 2年生の合科的指導におけるおもちゃづくりについての研究報告書(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 直接経験を重視した指導の工夫 | 児童用簡易モーター・コイルのブランコ・フィルムケースを使った児童用電磁石などの作り方などの研究報告(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| 第6学年「電流の働き」の指導の工夫 | 簡易モーターの製作や教材・教具の活用(ワークシート)など(DocuWorks) | ● | ● | ||||
| ☆その他 | 沖縄天然記念物マップ | 琉球文化アーカイブの沖縄天然記念物マップ | ● | ||||
| シマブク先生の沖縄鳥百科 | 琉球文化アーカイブから沖縄の鳥についてのサイト | ● | |||||
| 環境教育授業展開例集 | 環境教育の授業展開例集(DocuWorks) | ● | |||||
| 身近な草から紙をつくろう | 身近な草を,ミキサーで細かく砕き重曹を使って煮て,ブッソウゲを分散剤として活用して紙を作ります | ● | |||||
| 身の回りの植物 | 沖縄で見られる植物の写真(全300) | ● | |||||