| 年 齢 | 総数 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 第 4 位 | 第 5 位 |
| 死亡数 | 死 因 | 死 因 | 死 因 | 死 因 | 死 因 | |
| 総 数 | 7,880 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 |
| 1歳未満 | 75 | 先天異常 | 周産期に発生した病態 | 新生児の異常 | 悪性新生物 | 新生児の細菌性敗血症 |
| 0〜4歳 | 100 | 乳幼児突然死症候群 | 循環器系の先天奇形 | 特異的な呼吸障害 | 肺炎 | その他の呼吸器系の疾患 |
| 5〜9歳 | 11 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 血液および造血器の疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 |
| 10〜14歳 | 14 | 悪性新生物 | 血液および造血器の疾患 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 |
| 15〜19 歳 | 33 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 自殺 | その他の外因 | その他の 感染症 |
| 20〜24歳 | 42 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 肺炎 |
| 25〜29歳 | 67 | 自殺 | 不慮の事故 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 | 心疾患 |
| 30〜34歳 | 76 | 自殺 | 悪性新生物 | 不慮の事故 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
| 35〜39歳 | 102 | 自殺 | 悪性新生物 | 心疾患 | 不慮の事故 | 脳血管疾患 |
| 40〜44歳 | 180 | 自殺 | 悪性新生物 | 不慮の事故 | 脳血管疾患 | 心疾患 |
| 45〜49歳 | 273 | 悪性新生物 | 自殺 | 脳血管疾患 | 心疾患 | 肝疾患 |
| 50〜54歳 | 255 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 心疾患 | 自殺 | 不慮の事故 |
| 55〜59歳 | 370 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 自殺 | 心疾患 | 不慮の事故 |
| 60〜64歳 | 507 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 自殺 | 肺炎 |
| 65〜69歳 | 758 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | その他の呼吸器系の疾患 |
| 70〜74歳 | 726 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | その他の呼吸器系の疾患 |
| 75〜79歳 | 907 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | その他の呼吸器系の疾患 |
| 80〜84歳 | 1,022 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | その他の呼吸器系の疾患 |
| 85歳以上 | 2,437 | 肺炎 | 心疾患 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 老衰 |
| (65歳以上) | 5,850 | 悪性新生物 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | その他の呼吸器系の疾患 |


