順位



順位 心疾患 順位



順位 肺炎 順位



順位 自殺 順位 肝疾患 順位 腎不全 順位 糖尿病 順位 老衰
全国 323.9 103.5 48.5 45.7 23.3 12.6 10.7 4.4 5.7 4.4 6.8
沖縄 288.0 2 87.8 2 39.6 1 30.0 1 20.7 9 7.4 1 11.1 31 5.1 39 4.6 5 6.3 46 4.5 3
北海道 317 16 104 34 50.1 31 43.7 18 21.7 15 12.1 14 10.5 23 4.3 22 7.4 46 4.8 36 4.4 1
青森 346.5 46 101.1 25 53.5 42 51.6 39 26.9 46 14.4 30 11.8 40 4.2 19 8.4 47 4.8 36 8.9 41
岩手 316.9 15 95.6 9 47.8 22 51.9 40 24 34 13.9 24 13.1 45 3.3 6 5.2 13 4.6 31 5.7 13
宮城 317.7 18 102.7 28 47.3 19 50.7 38 21.4 11 12.7 18 9.7 13 3.7 14 5.7 26 4.2 21 7.2 27
秋田 331 34 106.4 40 45.2 15 57.6 47 23 23 11.1 8 14.8 47 3.4 7 6.6 40 3.2 6 7 24
山形 318.9 22 103.8 32 45.4 16 52.7 41 20.6 8 12.3 15 10.3 19 3.4 7 5.4 19 3.9 15 10.6 46
福島 334.9 38 99.1 18 52.3 38 53.7 44 23.4 28 13.8 22 10.6 24 4.4 25 5.5 21 5.4 42 8.8 39
茨城 336.8 42 102.9 29 50.3 33 54.6 45 23.8 31 14.5 31 10.9 27 4.8 33 5.5 21 5.3 41 9.6 42
栃木 343.2 45 103 30 54.5 45 56.1 46 25.9 43 11.5 11 12.6 42 4.4 25 4.4 4 4.7 32 8.3 33
群馬 330 33 100.3 21 49 25 53.5 43 26.7 45 13.1 19 11.2 33 5.6 43 4.6 5 3.7 10 7.3 28
埼玉 334.3 37 106.6 41 53.8 44 50.2 37 25.7 42 10.2 3 10.4 20 4.7 30 6.4 37 4 16 6.7 21
千葉 324.5 30 100.8 23 54.7 46 45.5 26 24.3 35 11 7 9.5 10 3.6 11 5.4 19 4.7 32 8.5 36
東京 333.1 35 111.6 46 49.8 30 46.1 27 24.3 35 8.9 2 11.6 38 5 37 5.3 16 4.5 29 5.4 10
神奈川 318.4 20 103.6 31 43.7 11 48.1 32 22.9 22 11.2 10 9.6 12 4.9 36 5.2 13 4.2 21 6.1 17
新潟 299.6 5 98.8 17 41.2 5 47 29 18.4 4 13.1 19 13.8 46 3 5 4.2 3 3.8 13 7.4 29
富山 302.1 8 94 6 40.9 4 44.8 24 22.8 20 16.5 43 11.9 41 3.5 10 5.3 16 4.3 25 4.8 5
石川 304.6 9 100.7 22 47.9 23 39.3 5 24.7 38 13.9 24 7.7 2 3.6 11 3.2 1 4.2 21 6 15
福井 295.6 4 98.3 15 41.3 6 35.8 2 21.1 10 14.7 34 7.2 1 3.8 15 4.7 8 4.3 25 5.9 14
山梨 300.2 6 93.1 5 46 17 39.9 7 19.3 6 16.4 42 8.3 8 4 17 5 11 3.7 10 8.4 35
長野 294.1 3 88.8 3 39.8 2 53.4 42 17.1 1 11.8 12 12.8 44 2.8 3 3.6 2 3.3 7 10.4 44
岐阜 336 41 105.8 39 52.8 40 43.8 19 22.4 18 17.5 46 11.5 37 4.3 22 5.6 25 4.8 36 7.9 31
静岡 312.9 14 95.3 8 48.8 24 46.9 28 20.1 7 13.9 24 7.7 2 3.4 7 5.7 26 4.5 29 9.6 42
愛知 337.5 44 105.1 36 55.8 47 47 29 23.5 29 14.6 32 10.4 20 4.2 19 6 31 4.7 32 7.1 26
三重 323.3 29 98.3 15 49.7 27 42.7 15 19.1 5 16.1 40 9.8 15 4.1 18 6.8 43 5.7 45 10.4 44
滋賀 310.4 13 99.7 20 47.3 19 42.6 14 23.5 29 15.4 37 7.9 5 2.6 2 6.1 32 3.6 9 5.6 12
京都 322.6 27 109.4 44 49.7 27 41.2 10 21.6 12 10.4 4 11.2 33 3.6 11 6.2 34 4.8 36 5.1 8
大阪 347.8 47 117.2 47 51.9 37 38.8 4 29.3 47 10.7 5 11.6 38 6 46 6.6 40 5 40 4.4 1
兵庫 335.2 39 108.2 43 50.2 32 40.6 9 24.4 37 13.3 21 10.9 27 4.8 33 6.4 37 4.4 28 8.3 33
奈良 318.1 19 99.6 19 52.8 40 42.2 12 22.3 17 12.3 15 8 6 5.9 45 6.1 32 5.4 42 7 24
和歌山 333.3 36 103.8 32 53.6 43 42 11 23.3 25 14.6 32 10.8 26 5.6 43 6.8 43 3.7 10 11.2 47
鳥取 320.7 23 104 34 47.4 21 49.1 35 17.4 2 16.3 41 8.8 9 4.7 30 6.2 34 2.6 2 6.9 22
島根 286.9 1 86.9 1 40.4 3 37.6 3 17.6 3 14.1 28 11.1 31 2.9 4 4.8 9 2.8 3 8.7 38
岡山 307.8 11 96.9 13 42.6 8 44 20 23.9 33 15.9 39 10.1 18 4.3 22 6.4 37 4.1 18 8.8 39
広島 304.8 10 94.7 7 46.7 18 39.9 7 21.6 12 14 27 9.7 13 4.7 30 5.8 28 4.1 18 6.5 20
山口 335.2 39 107.3 42 52.5 39 47.7 31 25.2 40 12 13 10.9 27 4.2 19 5.3 16 4.3 25 6.9 22
徳島 337.2 43 101 24 49.7 27 42.7 15 23.8 31 17.3 45 8 6 6.6 47 5.8 28 6.9 47 7.5 30
香川 326.5 31 101.2 26 50.6 34 44.7 23 26.4 44 18.9 47 7.7 2 5.5 42 5.2 13 3.8 13 8.6 37
愛媛 323 28 101.5 27 51.6 36 42.9 17 21.6 12 16.6 44 9.5 10 4.6 29 5.5 21 5.4 42 8 32
高知 321.6 26 96.2 11 49 25 48.7 34 24.7 38 14.8 35 9.9 17 5 37 6.2 34 1.8 1 5 6
福岡 328.4 32 111.5 45 41.3 6 42.4 13 23.3 25 15.6 38 10.4 20 5.1 39 5.8 28 4.1 18 4.5 3
佐賀 318.8 21 105.4 38 42.9 9 44.1 22 25.6 41 14.1 28 9.8 15 4.5 27 4.6 5 4 16 6.4 19
長崎 320.8 24 105.3 37 43.8 12 45.1 25 23.3 25 13.8 22 11.2 33 3.8 15 5.1 12 3 4 6 15
熊本 301.8 7 95.8 10 43.4 10 39.8 6 21.8 16 15 36 10.6 24 2.4 1 6.6 40 3.3 7 5.5 11
大分 317.2 17 96.3 12 50.7 35 44 20 22.4 18 11.1 8 11.3 36 4.5 27 5.5 21 4.2 21 6.2 18
宮崎 309.2 12 92.7 4 44.8 13 48.2 33 22.8 20 10.8 6 12.7 43 4.8 33 4.9 10 3 4 5 6
鹿児島 321 25 97.6 14 44.9 14 49.7 36 23 23 12.6 17 11 30 5.3 41 6.9 45 4.7 32 5.3 9
平成12年度都道府県別にみた10代死因別年齢調整死亡率
    (人口10万対) 順位 
女性
順位は死亡率の低い順になっている!間違えないでね。
男性編へ