順位



順位

順位



順位 肺炎 順位



順位 自殺 順位 肝疾患 順位 腎不全 順位 糖尿病 順位 老衰 順位
全国 634.2 214.0 85.8 74.2 53.1 33.6 30.7 14.0 9.2 7.8 6.3
沖縄 632.8 24 194.8 5 78.9 9 63.5 5 48.1 7 31.8 8 42.4 45 20.8 47 6.5 5 10.2 46 3.2 1
北海道 636.9 26 222.1 38 87.3 29 72.1 20 51 18 36.2 21 36 39 10.1 8 11.3 44 8.5 34 4.3 6
青森 755.9 47 240.2 45 102.5 47 102.7 47 69.3 47 44.3 46 34.8 37 17.3 42 11.9 47 9.9 45 8.7 41
岩手 643.8 31 201.9 10 85.4 25 92.6 46 52.9 25 37.2 25 41 43 11.2 12 11.2 43 7.5 18 5.1 13
宮城 628.2 22 208.9 19 81.3 13 87.1 42 52.4 21 38.5 32 30.7 19 10.6 9 8.7 16 6.5 6 7.2 27
秋田 693 46 239 44 74.3 4 91.1 45 58.3 41 38.6 33 47.2 47 11.2 12 10.8 39 8 26 6.2 21
山形 624.4 20 215.3 31 84.3 21 83.1 38 45.8 4 34 11 32.1 27 9.1 6 9.5 28 7.9 23 8.5 38
福島 660.1 38 208.4 18 96.9 44 83.1 38 52.7 23 37.4 26 31.3 22 12 20 8.4 13 8.8 42 9.3 42
茨城 656.6 36 213.2 30 88.7 33 85.1 40 53.1 27 40.7 38 31.7 25 13.1 24 9.9 33 9.4 43 8.4 36
栃木 661.1 39 211.4 26 95.9 42 90 44 56.5 37 37.4 26 30.9 20 13.6 27 7.9 9 8.1 29 6.7 25
群馬 624.2 19 192.8 4 88.5 32 77.6 34 59.6 44 34.7 13 29.8 16 13.5 25 8.7 16 7.9 23 6 17
埼玉 610.9 12 209.3 20 92.7 41 77.3 32 52.9 25 24.9 2 25.2 4 12.1 21 8.4 13 7.9 23 6.1 19
千葉 613.6 13 203.3 13 90.6 36 77.1 29 50.6 16 31.4 6 27.7 11 12.5 22 8.7 16 8 26 7.5 31
東京 620.6 16 212.6 28 87.5 30 71.3 18 52.4 21 23.8 1 28.2 14 18.4 45 9 23 8.6 38 4.2 3
神奈川 602.1 5 209.7 22 79.1 10 71.2 17 52.8 24 25.8 3 26.1 6 17.5 44 7.6 8 7.3 15 6.2 21
新潟 623.7 18 219.2 34 77.9 6 79.4 36 46.2 6 40.4 35 39.1 42 9 5 6.2 4 6.7 8 7.7 34
富山 609.3 11 202 11 73.8 3 72.2 21 55.9 34 40.7 38 31.3 22 10.9 10 5.7 2 8.7 40 4.7 9
石川 608.7 10 210.7 23 85.8 26 71.8 19 56.7 38 36.8 23 27.7 11 8.3 3 5.3 1 7.7 21 4.9 11
福井 589 2 191.1 2 81.7 15 61.3 1 54.6 30 38.9 34 27.6 10 10 7 8.8 20 7.4 16 6.4 24
山梨 607.4 8 198.4 8 88.1 31 64.2 8 45.5 3 36.4 22 31.4 24 13.9 29 9.5 28 8.5 34 7.4 30
長野 579.5 1 179.2 1 78.7 7 87.3 43 40.6 1 34.4 12 31.8 26 8.2 2 7 6 5.6 2 9.6 44
岐阜 589.7 3 206 16 86.3 27 74.6 27 50 14 31.8 8 28.5 15 11.9 19 9.1 25 6.4 5 8.4 36
静岡 608.2 9 199.5 9 84 19 77.4 33 45.8 4 35.9 20 26.1 6 11.6 16 8.7 16 8.6 38 9.3 42
愛知 622.1 17 203.7 14 92.5 39 73.5 24 51.9 19 35.1 16 26.2 8 11.1 11 10.2 34 6.8 9 7.2 27
三重 640.2 29 206.4 17 86.5 28 74 26 54.7 31 40.6 36 25.9 5 11.7 18 10.8 39 9.4 43 9.9 46
滋賀 605.1 7 209.5 21 78.8 8 62.9 3 57.9 40 37.5 28 27.7 11 8.5 4 8.2 11 5.6 2 5.6 16
京都 619.3 15 219.6 35 84.7 23 63.5 5 50.8 17 30 5 32.2 28 11.2 12 10.6 38 6.8 9 4.4 7
大阪 683.8 45 245 47 89.3 34 63.4 4 65.9 46 28.8 4 33.1 31 18.7 46 11 41 8.3 32 3.3 2
兵庫 643.1 30 229.9 41 84.1 20 64.1 7 53.1 27 33.2 10 30.2 18 16.4 40 10.3 35 7.6 19 7.5 31
奈良 602.6 6 217.2 33 84.5 22 61.8 2 48.3 8 31.4 6 23.2 1 13.5 25 8.8 20 6.9 11 5.4 15
和歌山 680.8 44 225.9 40 101.8 46 69.2 14 52.3 20 40.6 36 33.5 33 15.2 37 9.4 27 7.1 14 12.2 47
鳥取 673 42 219.8 36 92.5 39 78.4 35 59.6 44 42.2 41 33.2 32 13.7 28 7.2 7 8 26 8 35
島根 636.3 25 224.8 39 72 2 70.8 16 48.6 9 37.6 29 41.1 44 11.4 15 8.1 10 4.2 1 8.5 38
岡山 617.8 14 198.2 7 82.1 16 69.4 15 58.4 42 41.8 40 23.2 1 14.4 33 9.5 28 8.7 40 8.5 38
広島 626.9 21 215.4 32 82.7 17 68.6 13 48.8 10 35 15 26.9 9 13.9 29 10.3 35 7.6 19 6 17
山口 662.3 40 221.5 37 79.2 11 77.1 29 58.7 43 38.1 30 33.6 34 15.9 39 8.9 22 8.2 31 6.7 25
徳島 647.4 32 210.9 24 92.1 38 77.2 31 49 11 38.4 31 24.5 3 14 31 11.3 44 11.3 47 7.6 33
香川 630.2 23 205.2 15 89.9 35 64.2 8 54.8 32 42.7 43 32.4 29 14.4 33 9.7 32 8.5 34 9.7 45
愛媛 649.3 33 211.4 26 99.1 45 73.3 23 49.7 12 43.3 45 31 21 17.4 43 8.6 15 7.4 16 7.2 27
高知 655.9 35 195.3 6 96.1 43 82.3 37 53.3 29 47.7 47 32.7 30 17 41 11.7 46 7.7 21 6.1 19
福岡 650.9 34 231.8 42 71.2 1 68.1 12 57.5 39 35.1 16 33.8 35 15.5 38 9 23 8.5 34 4.2 3
佐賀 673.1 43 241.8 46 79.6 12 67.8 11 56.4 36 42.2 41 36.3 40 14.9 36 5.7 2 8.4 33 6.2 21
長崎 663.7 41 234.8 43 81.6 14 72.7 22 56.3 35 34.8 14 35.1 38 14.6 35 9.6 31 7 12 4.6 8
熊本 591.1 4 191.9 3 74.4 5 64.9 10 49.8 13 36.9 24 29.8 16 7.4 1 10.4 37 7 12 5.3 14
大分 637.1 27 202.5 12 91.1 37 75.9 28 50.3 15 35.1 16 34.4 36 11.6 16 8.3 12 8.1 29 4.2 3
宮崎 638.6 28 210.9 24 83.4 18 73.5 24 45 2 43.2 44 42.9 46 12.8 23 9.3 26 6.6 7 5 12
鹿児島 657.4 37 212.6 28 84.7 23 85.8 41 55.5 33 35.8 19 36.4 41 14 31 11 41 6 4 4.7 9
平成12年度都道府県別にみた10代死因別年齢調整死亡率
    (人口10万対) 順位 
男性
順位は死亡率の低い順になっている!間違えないでね。
女性編へ