主な年齢の平均余命(男)
(単位:年)
地  域 0歳 20歳 40歳 65歳
平均余命 順位 平均余命 順位 平均余命 順位 平均余命 順位
全国 77.71 58.32 39.13 17.56
沖縄県 77.64 26 58.42 23 39.50 9 18.45 1
北海道 77.55 28 58.17 28 39.17 27 17.79 8
青森県 75.67 47 56.30 47 37.27 47 16.52 47
岩手県 77.09 39 57.65 43 38.66 39 17.33 38
宮城県 77.71 23 58.30 25 39.22 24 17.53 28
秋田県 76.81 46 57.46 46 38.35 45 17.05 45
山形県 77.69 24 58.44 22 39.25 22 17.57 25
福島県 77.18 37 57.83 36 38.73 36 17.19 44
茨城県 77.20 35 57.87 35 38.81 33 17.29 40
栃木県 77.14 38 57.92 32 38.83 32 17.26 41
群馬県 77.86 20 58.50 20 39.33 20 17.63 22
埼玉県 78.05 10 58.63 12 39.36 17 17.55 27
千葉県 78.05 11 58.64 11 39.41 14 17.67 19
東京都 77.98 15 58.54 17 39.24 23 17.79 7
神奈川県 78.24 5 58.82 6 39.53 8 17.78 10
新潟県 77.66 25 58.30 26 39.19 26 17.60 24
富山県 78.03 12 58.70 10 39.47 12 17.79 9
石川県 77.96 16 58.57 14 39.35 18 17.55 26
福井県 78.55 2 59.27 2 39.94 2 17.93 4
山梨県 77.90 19 58.53 18 39.33 21 17.85 5
長野県 78.90 1 59.44 1 40.33 1 18.38 2
岐阜県 78.10 9 58.70 9 39.53 7 17.67 20
静岡県 78.15 8 58.74 7 39.48 10 17.67 18
愛知県 78.01 13 58.63 13 39.37 16 17.48 30
三重県 77.90 18 58.55 16 39.41 13 17.51 29
滋賀県 78.19 6 58.85 5 39.61 5 17.41 33
京都府 78.15 7 58.73 8 39.48 11 17.74 12
大阪府 76.97 43 57.51 45 38.27 46 16.98 46
兵庫県 77.57 27 58.17 29 38.95 30 17.42 32
奈良県 78.36 3 58.90 4 39.66 4 17.70 17
和歌山県 77.01 41 57.54 44 38.48 44 17.23 42
鳥取県 77.39 31 57.82 38 38.71 37 17.46 31
島根県 77.54 29 58.21 27 39.15 28 17.77 11
岡山県 77.80 21 58.47 21 39.34 19 17.73 13
広島県 77.76 22 58.36 24 39.19 25 17.66 21
山口県 77.03 40 57.70 40 38.66 38 17.21 43
徳島県 77.19 36 57.93 31 38.79 35 17.37 35
香川県 77.99 14 58.57 15 39.53 6 17.82 6
愛媛県 77.30 32 57.90 34 38.93 31 17.73 14
高知県 76.85 45 57.68 42 38.66 41 17.62 23
福岡県 77.21 34 57.83 37 38.64 42 17.31 39
佐賀県 76.95 44 57.74 39 38.66 40 17.34 37
長崎県 77.21 33 57.90 33 38.81 34 17.36 36
熊本県 78.29 4 58.90 3 39.76 3 18.15 3
大分県 77.91 17 58.52 19 39.39 15 17.70 16
宮崎県 77.42 30 58.05 30 39.05 29 17.72 15
鹿児島県 76.98 42 57.68 41 38.54 43 17.38 34
厚生労働省「平成14年簡易生命表」より
沖縄県の男性の平均余命を
           よ〜く見てみよう!


65歳の平均余命は全国1位だけど、0歳では26位に下がっているぞ。
君たちの年齢に一番近い20歳の平均余命も全国では23位になっている。この結果から、沖縄の平均余命にはどのような特徴があることいえるかな?

主な年齢の平均余命 女性編
年齢が下がるにつれて、平均余命は下がるいっぽうだ!! 女性はどうだろう?