主な年齢の平均余命(女)
地  域 0歳 20歳 40歳 65歳
平均余命 順位 平均余命 順位 平均余命 順位 平均余命 順位
全国 84.62 65.10 45.54 22.46
沖縄県 86.01 1 66.51 1 47.04 1 24.10 1
北海道 84.84 18 65.33 18 45.83 16 22.87 11
青森県 83.69 47 64.31 47 44.79 47 21.87 47
岩手県 84.60 29 65.07 28 45.55 28 22.51 24
宮城県 84.74 24 65.23 22 45.64 23 22.48 27
秋田県 84.32 40 64.80 40 45.22 41 22.12 43
山形県 84.57 31 65.01 31 45.47 32 22.18 39
福島県 84.21 43 64.78 41 45.24 40 22.19 37
茨城県 84.21 44 64.74 42 45.21 42 22.12 42
栃木県 84.04 45 64.57 45 45.07 45 22.06 44
群馬県 84.47 35 64.94 35 45.34 35 22.28 33
埼玉県 84.34 37 64.83 39 45.26 39 22.14 41
千葉県 84.51 32 64.99 33 45.43 33 22.25 35
東京都 84.38 36 64.85 36 45.28 37 22.26 34
神奈川県 84.74 23 65.19 23 45.60 26 22.50 25
新潟県 85.19 9 65.67 9 46.09 10 22.85 12
富山県 85.24 7 65.72 7 46.12 8 22.99 7
石川県 85.18 10 65.65 10 46.11 9 22.90 10
福井県 85.39 2 65.92 3 46.33 3 23.05 4
山梨県 85.21 8 65.74 6 46.22 6 23.01 6
長野県 85.31 3 65.77 5 46.23 5 22.91 9
岐阜県 84.33 39 64.83 38 45.28 36 22.22 36
静岡県 84.95 14 65.39 15 45.80 17 22.60 20
愛知県 84.22 42 64.70 44 45.12 44 22.02 45
三重県 84.49 34 65.06 30 45.53 29 22.39 30
滋賀県 84.92 15 65.39 16 45.78 19 22.48 28
京都府 84.81 20 65.30 19 45.75 20 22.63 19
大阪府 84.01 46 64.47 46 44.92 46 21.93 46
兵庫県 84.34 38 64.84 37 45.28 38 22.19 38
奈良県 84.80 21 65.19 24 45.64 22 22.34 32
和歌山県 84.23 41 64.73 43 45.14 43 22.17 40
鳥取県 84.91 16 65.37 17 45.85 15 22.75 16
島根県 85.30 5 65.94 2 46.47 2 23.27 2
岡山県 85.25 6 65.71 8 46.17 7 22.97 8
広島県 85.09 12 65.58 12 45.99 12 22.82 15
山口県 84.61 28 65.06 29 45.52 30 22.49 26
徳島県 84.49 33 64.95 34 45.36 34 22.38 31
香川県 84.85 17 65.27 20 45.79 18 22.70 17
愛媛県 84.57 30 65.01 32 45.51 31 22.53 23
高知県 84.76 22 65.39 14 45.86 14 22.84 13
福岡県 84.62 27 65.16 25 45.60 25 22.60 21
佐賀県 85.07 13 65.44 13 45.88 13 22.82 14
長崎県 84.81 19 65.27 21 45.72 21 22.69 18
熊本県 85.30 4 65.77 4 46.25 4 23.08 3
大分県 84.69 25 65.12 27 45.60 24 22.41 29
宮崎県 85.09 11 65.65 11 46.07 11 23.05 5
鹿児島県 84.68 26 65.15 26 45.58 27 22.56 22
都道府県別平均余命から沖縄県について調べてみよう!
自分の生まれた年の平均寿命は?
男性編
沖縄の女性の平均余命は、どの世代でも全国1位なんだ。
だからといって安心はできない。
男性同様、今後平均寿命が下がる可能性もある。いつまでも長寿県沖縄でいられるために、男性の平均寿命の順位が下がった原因をつきとめる必要があるぞ!

厚生労働省「平成14年簡易生命表」より
詳しく調べてみよう
(単位:年)