平均余命の年次推移
年次
西暦 元号 0歳 20歳 40歳 65歳 80歳 0歳 20歳 40歳 65歳 80歳
*1947 *昭和22 50.06 40.89 26.88 10.16 4.62 53.96 44.87 30.39 12.22 5.09
1950 25 58.0 45.3 29.4 11.5 61.5 48.7 32.7 13.9
*1955 *30 63.60 48.47 30.85 11.82 5.25 67.75 52.25 34.34 14.13 6.12
*1960 *35 65.32 49.08 31.02 11.62 4.91 70.19 53.39 34.90 14.10 5.88
*1965 *40 67.74 50.18 31.73 11.88 4.81 72.92 54.85 35.91 14.56 5.80
*1970 *45 69.31 51.26 32.68 12.50 5.26 74.66 56.11 37.01 15.34 6.27
*1975 *50 71.73 53.27 34.41 13.72 5.70 76.89 58.04 38.76 16.56 6.76
*1980 *55 73.35 54.56 35.52 14.56 6.08 78.76 59.66 40.23 17.68 7.33
*1985 *60 74.78 55.74 36.63 15.52 6.51 80.48 61.20 41.72 18.94 8.07
1986 61 75.23 56.15 37.02 15.86 6.72 80.93 61.62 42.13 19.29 8.25
1987 62 75.61 56.50 37.35 16.12 6.88 81.39 62.05 42.54 19.67 8.50
1988 63 75.54 56.40 37.24 15.95 6.69 81.30 61.96 42.44 19.54 8.36
1989 平成元 75.91 56.74 37.56 16.22 6.91 81.77 62.41 42.89 19.95 8.67
*1990 *2 75.92 56.77 37.58 16.22 6.88 81.90 62.54 43.00 20.03 8.72
*1995 *7 76.38 57.16 37.96 16.48 7.13 82.85 63.46 43.91 20.94 9.47
*2000 *12 77.72 58.33 39.13 17.54 7.96 84.60 65.08 45.52 22.42 10.60
2001 13 78.07 58.64 39.43 17.78 8.13 84.93 65.39 45.82 22.68 10.80
2002 14 78.32 58.87 39.64 17.96 8.25 85.23 65.69 46.12 22.96 11.02
(単位:年)
生まれた年の0歳の平均余命が、平均寿命だよ
男子と女子とで、何歳ぐらいの差があるだろう!
今度は君の平均余命
を調べてみよう!
都道府県別平均寿命
男性編
女性編
主な年齢の平均余命
  (都道府県別)
女性編
男性編