地  域 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年
平均寿命 順位 平均寿命 順位 平均寿命 順位 平均寿命 順位 平均寿命 順位 平均寿命 順位
全国 71.79 73.57 74.95 76.04 76.70 77.71
沖縄県 72.15 10 74.52 1 76.34 1 76.67 5 77.22 4 77.64 26
長野県 72.40 4 74.50 3 75.91 2 77.44 1 78.08 1 78.90 1
福井県 72.21 8 74.24 6 75.64 3 76.84 2 77.51 2 78.55 2
北海道 71.46 24 72.96 33 74.50 29 75.67 32 76.56 28 77.55 28
青森県 69.69 47 71.41 47 73.05 47 74.18 47 74.71 47 75.67 47
岩手県 70.27 44 72.72 41 74.27 39 75.43 39 76.35 33 77.09 39
宮城県 71.50 23 73.40 21 75.11 19 76.29 18 77.00 15 77.71 23
秋田県 70.17 46 72.48 44 74.12 42 75.29 42 75.92 44 76.81 46
山形県 70.96 36 73.12 29 74.99 22 76.37 11 76.99 16 77.69 24
福島県 70.71 39 72.90 36 74.38 34 75.71 30 76.47 30 77.18 37
茨城県 70.58 42 72.78 39 74.35 36 75.67 31 76.32 34 77.20 35
栃木県 70.61 41 72.86 37 74.36 35 75.38 41 76.12 41 77.14 38
群馬県 71.23 30 73.72 15 75.11 19 76.36 13 76.98 18 77.86 20
埼玉県 71.88 15 73.79 14 75.20 17 76.31 17 76.95 19 78.05 10
千葉県 71.99 13 73.85 12 75.27 15 76.46 8 76.89 23 78.05 11
東京都 73.19 1 74.46 4 75.60 5 76.35 14 76.91 20 77.98 15
神奈川県 72.95 2 74.52 1 75.59 6 76.70 4 77.20 6 78.24 5
新潟県 71.14 32 73.29 24 74.83 25 76.49 7 76.98 17 77.66 25
富山県 71.11 33 73.27 25 74.81 27 76.14 24 77.16 9 78.03 12
石川県 71.63 19 73.48 19 75.28 13 76.38 10 77.16 8 77.96 16
山梨県 71.66 18 73.26 26 75.02 21 76.26 20 76.82 25 77.90 19
岐阜県 72.18 9 74.13 9 75.53 7 76.72 3 77.17 7 78.10 9
静岡県 72.32 6 74.10 10 75.48 8 76.58 6 77.22 5 78.15 8
愛知県 72.39 5 74.08 11 75.44 9 76.32 15 76.90 21 78.01 13
三重県 71.75 17 73.83 13 74.87 23 76.03 26 76.76 27 77.90 18
滋賀県 71.51 22 73.61 17 75.34 11 76.36 12 77.13 12 78.19 6
京都府 72.63 3 74.20 8 75.39 10 76.39 9 77.14 11 78.15 7
大阪府 71.60 20 72.96 33 74.01 46 75.02 46 75.90 45 76.97 43
兵庫県 71.82 16 73.31 23 74.47 30 75.59 34 75.54 46 77.57 27
奈良県 72.00 12 73.43 20 74.87 23 76.15 23 77.14 10 78.36 3
和歌山県 71.25 28 72.79 38 74.19 40 75.23 44 76.07 43 77.01 41
鳥取県 71.42 25 73.02 31 74.40 32 75.66 33 76.09 42 77.39 31
島根県 71.55 21 73.38 22 75.30 12 76.15 22 76.90 22 77.54 29
岡山県 72.25 7 74.21 7 75.28 13 76.32 16 77.03 14 77.80 21
広島県 72.04 11 73.69 16 75.19 18 76.22 21 76.77 26 77.76 22
山口県 71.20 31 72.96 33 74.45 31 75.74 29 76.36 32 77.03 40
徳島県 70.71 39 72.54 42 74.35 36 75.47 35 76.21 36 77.19 36
香川県 71.91 14 74.28 5 75.61 4 76.09 25 77.12 13 77.99 14
愛媛県 71.25 28 73.16 28 74.75 28 75.82 28 76.43 31 77.30 32
高知県 70.20 45 72.20 46 74.04 45 75.44 38 76.18 37 76.85 45
福岡県 71.41 26 72.99 32 74.19 40 75.24 43 76.12 40 77.21 34
佐賀県 71.10 34 73.09 30 74.32 38 75.45 36 76.26 35 76.95 44
長崎県 70.74 38 72.41 45 74.09 43 75.14 45 76.15 38 77.21 33
熊本県 71.36 27 73.61 17 75.24 16 76.27 19 77.31 3 78.29 4
大分県 71.03 35 73.21 27 74.82 26 75.98 27 76.83 24 77.91 17
宮崎県 70.75 37 72.77 40 74.39 33 75.45 37 76.53 29 77.42 30
鹿児島県 70.54 43 72.53 43 74.09 43 75.39 40 76.13 39 76.98 42
平均寿命の推移(男)
(単位:年)
 男性の平均寿命は3年連続長野県が1位である。
厚生労働省「平成12年都道府県別生命表の概要」より
 沖縄の男性は平成7年に比べ、急激に順位が下がっている。沖縄に何が起こっているのだろうか?
女性についても調べてみよう!
女性編へ
豆知識
市町村別平均寿命が調べられるよ!君の町の平均寿命は県内何位かな?
Go