地  域 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年
平均
寿命
順位 平均
寿命
順位 平均
寿命
順位 平均
寿命
順位 平均
寿命
順位 平均
寿命
順位
全国 77.01 79.00 80.75 82.07 83.22 84.62
沖縄県 78.96 1 81.72 1 83.70 1 84.47 1 85.08 1 86.01 1
福井県 76.81 22 79.18 16 81.01 12 82.36 12 83.63 12 85.39 2
長野県 77.00 16 79.44 9 81.13 9 82.71 4 83.89 4 85.31 3
北海道 76.74 27 78.58 35 80.42 35 81.92 34 83.41 22 84.84 18
青森県 76.50 35 78.39 44 79.90 46 81.49 45 82.51 46 83.69 47
岩手県 76.20 44 78.59 34 80.69 26 81.93 33 83.41 23 84.60 29
宮城県 77.00 16 78.85 25 80.69 26 82.15 22 83.32 26 84.74 24
秋田県 75.86 47 78.64 32 80.29 40 81.80 38 83.12 35 84.32 40
山形県 76.35 41 78.58 35 80.86 21 82.10 25 83.23 29 84.57 31
福島県 76.35 41 78.46 41 80.25 42 81.95 31 82.93 39 84.21 43
茨城県 76.12 45 78.35 46 79.97 45 81.59 44 82.87 41 84.21 44
栃木県 76.31 43 78.13 47 79.98 44 81.30 46 82.76 43 84.04 45
群馬県 76.42 39 78.46 41 80.39 37 81.90 35 83.12 34 84.47 35
埼玉県 76.61 30 78.68 29 80.65 29 81.75 39 82.92 40 84.34 37
千葉県 77.07 15 79.07 18 80.88 20 82.19 19 83.19 31 84.51 32
東京都 77.89 2 79.49 7 81.09 11 82.09 27 83.12 33 84.38 36
神奈川県 77.85 3 79.55 5 81.22 7 82.35 14 83.35 25 84.74 23
新潟県 76.76 25 78.97 22 80.86 21 82.50 6 83.66 11 85.19 9
富山県 76.56 33 78.93 23 80.80 25 82.35 13 83.86 5 85.24 7
石川県 76.58 31 78.88 24 80.89 19 82.24 17 83.54 17 85.18 10
山梨県 77.43 10 79.21 13 80.94 15 82.39 10 83.67 8 85.21 8
岐阜県 76.41 40 78.47 39 80.31 39 81.69 41 83.00 37 84.33 39
静岡県 77.64 5 79.62 4 81.37 4 82.47 7 83.70 7 84.95 14
愛知県 76.63 29 78.73 28 80.51 34 81.63 43 82.80 42 84.22 42
三重県 76.84 20 79.07 18 80.61 31 82.01 30 83.02 36 84.49 34
滋賀県 76.47 37 78.64 32 80.63 30 81.88 37 83.20 30 84.92 15
京都府 77.30 11 79.19 15 80.68 28 82.07 29 83.44 19 84.81 20
大阪府 76.57 32 78.36 45 79.84 47 81.16 47 82.52 45 84.01 46
兵庫県 77.13 13 78.84 26 80.40 36 81.64 42 81.83 47 84.34 38
奈良県 76.76 25 78.65 31 80.27 41 81.89 36 82.96 38 84.80 21
和歌山県 76.81 22 78.47 39 80.13 43 81.70 40 82.71 44 84.23 41
鳥取県 77.45 8 79.45 8 81.11 10 82.33 15 83.59 14 84.91 16
島根県 77.53 6 79.42 11 81.60 2 83.09 2 84.03 3 85.30 5
岡山県 77.76 4 79.78 2 81.31 5 82.70 5 83.81 6 85.25 6
広島県 77.48 7 79.51 6 80.94 15 82.38 11 83.66 9 85.09 12
山口県 77.27 12 79.14 17 81.16 8 82.46 8 83.57 15 84.61 28
徳島県 76.00 46 78.48 38 80.56 33 81.93 32 83.17 32 84.49 33
香川県 77.12 14 79.64 3 81.28 6 82.13 23 83.47 18 84.85 17
愛媛県 76.91 18 79.43 10 81.01 12 82.24 18 83.28 27 84.57 30
高知県 76.50 35 78.98 21 80.97 14 82.44 9 83.57 16 84.76 22
福岡県 77.44 9 79.21 13 80.91 18 82.19 20 83.44 20 84.62 27
佐賀県 76.83 21 79.02 20 80.94 15 82.17 21 83.43 21 85.07 13
長崎県 76.46 38 78.67 30 80.81 24 82.10 26 83.23 28 84.81 19
熊本県 76.89 19 79.37 12 81.47 3 82.85 3 84.39 2 85.30 4
大分県 76.73 28 78.54 37 80.58 32 82.08 28 83.61 13 84.69 25
宮崎県 76.77 24 78.84 26 80.84 23 82.30 16 83.66 10 85.09 11
鹿児島県 76.53 34 78.44 43 80.34 38 82.10 24 83.36 24 84.68 26

平均寿命の推移(女)
(単位:年)
 沖縄の女性は平均寿命全国1位を更進中だね。
 でも、伸び率1位の福井県と2位の長野県に、もうすぐ追い越されそうだ!
 5年後にはピンチという声もあるぞ!君の平均余命はどうなっているだろう

 自分の平均寿命を調べる
男性編
厚生労働省「平成12年都道府県別生命表の概要」より
 平均寿命(年次推移)
 都道府県別主な年齢の
         平均余命(H14年)
男性編
女性編
あなたの町の平均寿命は?
沖縄の長寿者は何人いるの?
主な年齢の平均余命